34 Tage / 4823 Meilen / 5 Tage, 34 Minuten
Von Casa Grande-AZ nach Casa Grande-AZ . 34 Tage Und 4823 Meilen von neuen Abenteuern. Auch Sie können Furkot nutzen, um Ihre nächste Reise zu planen.
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
Tag 8
8:00 - 48.3 Meilen / 1 Stunde, 12 Minuten - 9:12
10:12 - 8.6 Meilen / 12 Minuten - 10:25
11:25 - 5.3 Meilen / 7 Minuten - 11:33
12:33 - 23.9 Meilen / 35 Minuten - 13:09
14:09 - 50.1 Meilen / 1 Stunde, 15 Minuten - 15:24
Tag 9 - 10
Tag 11
Tag 12
Tag 13
Tag 14
11:00 - 31.8 Meilen / 47 Minuten - 11:47
West glacier Entrance West-Polebridge
En voiture
Depuis l'ouest, les communautés de Kalispell, Whitefish et Columbia Falls permettent d'accéder à la région du lac McDonald, au quartier général du parc, au centre d'accueil Apgar et à Going-to-the-Sun-Road. Depuis Kalispell, prenez l'autoroute 2 nord jusqu'à West Glacier (environ 33 miles). Depuis l'est, les trois entrées est sont accessibles en empruntant la route 89 nord de Great Falls jusqu'à la ville de Browning (environ 125 miles), puis en suivant les panneaux indicateurs jusqu'à l'entrée correspondante. L'entrée St. Mary est le point d'entrée est de Going-to-the-Sun-Road et permet d'accéder au centre d'accueil de St.
12:47 - 31.9 Meilen / 47 Minuten - 13:35
Tag 15
Tag 16
Tag 17
8:00 - 91.8 Meilen / 2 Stunden, 17 Minuten - 10:17
10:37 - 97.2 Meilen / 2 Stunden, 25 Minuten - 13:03
Uniquement WC
14:03 - 36.2 Meilen / 54 Minuten - 14:57
15:57 - 51.5 Meilen / 1 Stunde, 17 Minuten - 17:14
Tag 18
Tag 19
Tag 20 - 22
Tag 23
Tag 24
Tag 25
8:00 - 43.0 Meilen / 1 Stunde, 4 Minuten - 9:04
10:04 - 2.1 Meilen / 3 Minuten - 10:07
11:07 - 25.4 Meilen / 38 Minuten - 11:45
12:45 - 6.7 Meilen / 10 Minuten - 12:55
Tag 26
Tag 27
Tag 28
Tag 29
Tag 30
Tag 31
8:00 - 31.4 Meilen / 47 Minuten - 8:47
10:47 - 42.8 Meilen / 1 Stunde, 4 Minuten - 11:51
12:01 - 19.8 Meilen / 29 Minuten - 12:31
13:31 - 19.9 Meilen / 29 Minuten - 14:00
14:55 - 19.1 Meilen / 28 Minuten - 15:24
16:24 - 24.1 Meilen / 36 Minuten - 17:00
Tag 32
5:00 - 31.6 Meilen / 47 Minuten - 5:47
5:57 - 310.0 Meilen / 7 Stunden, 45 Minuten - 13:42
13:42 - 98.7 Meilen / 2 Stunden, 28 Minuten - 16:10
17:10 - 67.7 Meilen / 1 Stunde, 41 Minuten - 18:52
19:52 - 45.5 Meilen / 1 Stunde, 8 Minuten - 21:00
22:00 - 84.7 Meilen / 2 Stunden, 6 Minuten - 0:07
Tag 33
6:00 - 195.0 Meilen / 4 Stunden, 52 Minuten - 10:52
11:52 - 49.0 Meilen / 1 Stunde, 13 Minuten - 13:06
14:06 - 40.3 Meilen / 1 Stunde - 15:06
16:06 - 51.1 Meilen / 1 Stunde, 16 Minuten - 17:23
18:23 - 71.6 Meilen / 1 Stunde, 47 Minuten - 20:10
21:10 - 258.7 Meilen / 6 Stunden, 28 Minuten - 2:38
Tag 34