64 Tage / 15399 km / 8 Tage, 7 Stunden und 3 Minuten
Von 57 West 12th Avenue,Vancouver,BC,CA nach Montreal, QC, Canada. 64 Tage Und 15399 Kilometer neue Abenteuer. Auch Sie können Furkot nutzen, um Ihre nächste Reise zu planen.
MatthijsWeitere Reisen anzeigen
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
9:00 - 1.6 km / 2 Minuten - 9:02
10:02 - 0.4 km / 1 Minute - 10:03
11:03 - 1.3 km / 1 Minute - 11:04
12:04 - 2.3 km / 3 Minuten - 12:08
13:08 - 2.5 km / 3 Minuten - 13:11
14:11 - 3.4 km / 4 Minuten - 14:15
Tag 6
Tag 7
9:00 - 1.6 km / 2 Minuten - 9:02
10:02 - 7.5 km / 10 Minuten - 10:12
11:12 - 0.6 km / 1 Minute - 11:14
12:14 - 2.1 km / 3 Minuten - 12:17
13:17 - 7.5 km / 9 Minuten - 13:27
14:27 - 4.2 km / 5 Minuten - 14:33
Tag 8
Tag 9
9:00 - 3.9 km / 5 Minuten - 9:05
10:05 - 1.7 km / 2 Minuten - 10:07
11:07 - 1.2 km / 2 Minuten - 11:09
12:09 - 3.3 km / 4 Minuten - 12:14
13:14 - 1.1 km / 1 Minute - 13:15
Tag 10
Tag 11
Tag 12 - 14
Tag 15
Tag 16
Tag 17
Tag 18
Tag 19
9:00 - 45.2 km / 43 Minuten - 9:43
9:43 - 66.7 km / 2 Stunden, 12 Minuten - 11:56
11:56 - 19.0 km / 20 Minuten - 12:16
12:16 - 57.0 km / 1 Stunde, 52 Minuten - 14:09
14:09 - 0.1 km / 1 Minute - 14:09
15:09 - 0.0 km / 1 Minute - 15:09
15:09 - 57.0 km / 1 Stunde, 52 Minuten - 17:02
17:02 - 3.6 km / 5 Minuten - 17:07
18:07 - 137.5 km / 2 Stunden - 20:08
21:08 - 85.2 km / 1 Stunde, 27 Minuten - 22:35
Tag 20
Tag 21
Tag 22
Tag 23
Tag 24
Tag 25
9:00 - 3.4 km / 7 Minuten - 9:07
9:07 - 5.8 km / 31 Minuten - 9:38
9:38 - 18.7 km / 20 Minuten - 9:59
10:59 - 4.8 km / 6 Minuten - 11:05
11:05 - 47.1 km / 1 Stunde, 47 Minuten - 12:53
12:53 - 171.1 km / 1 Stunde, 56 Minuten - 14:49
14:49 - 4.8 km / 59 Minuten - 15:49
15:49 - 8.3 km / 12 Minuten - 16:02
Tag 26
9:00 - 133.4 km / 1 Stunde, 26 Minuten - 10:26
11:26 - 112.4 km / 1 Stunde, 20 Minuten - 12:46
13:46 - 62.9 km / 48 Minuten - 14:34
15:34 - 0.4 km / 1 Minute - 15:35
16:35 - 0.5 km / 1 Minute - 16:36
17:36 - 5.9 km / 7 Minuten - 17:43
Tag 27
9:00 - 162.2 km / 1 Stunde, 52 Minuten - 10:52
11:52 - 139.0 km / 1 Stunde, 32 Minuten - 13:25
14:25 - 44.2 km / 33 Minuten - 14:59
15:59 - 0.4 km / 1 Minute - 15:59
16:59 - 146.6 km / 1 Stunde, 51 Minuten - 18:51
19:51 - 0.3 km / 1 Minute - 19:52
Tag 28
Tag 29
Tag 30
9:00 - 113.8 km / 1 Stunde, 11 Minuten - 10:11
11:11 - 295.6 km / 3 Stunden, 26 Minuten - 14:37
15:37 - 188.4 km / 2 Stunden, 15 Minuten - 17:53
18:53 - 7.1 km / 7 Minuten - 19:01
Tag 31
Tag 32
Tag 33
Tag 34
Tag 35
Tag 36
Tag 37
Tag 38
9:00 - 18.7 km / 27 Minuten - 9:27
9:27 - 8.2 km / 2 Stunden, 32 Minuten - 12:00
12:00 - 86.4 km / 1 Stunde, 24 Minuten - 13:25
14:25 - 58.4 km / 50 Minuten - 15:15
16:15 - 1.0 km / 1 Minute - 16:16
17:16 - 18.2 km / 19 Minuten - 17:36
Tag 39
Tag 40
Tag 41
Tag 42
Tag 43
9:00 - 79.1 km / 1 Stunde, 8 Minuten - 10:08
11:08 - 14.5 km / 19 Minuten - 11:28
12:28 - 60.8 km / 45 Minuten - 13:14
14:14 - 5.3 km / 10 Minuten - 14:25
Tag 44
Tag 45
Tag 46
Tag 47
9:00 - 227.3 km / 2 Stunden, 19 Minuten - 11:19
11:49 - 442.0 km / 4 Stunden, 39 Minuten - 16:28
17:28 - 0.4 km / 1 Minute - 17:29
18:29 - 7.7 km / 9 Minuten - 18:39
19:39 - 0.5 km / 1 Minute - 19:40
Tag 48
Tag 49
Tag 50
Tag 51
Tag 52
Tag 53
Tag 54
Tag 55
Tag 56
Tag 57
Tag 58
Tag 59
Tag 60
Tag 61
Tag 62
Tag 63
Tag 64