3:00 - 1482.8 km / 19 Stunden 20 Minuten - 22:21
Tag 2
Tag 3
0:00 - 46.5 km / 39 Minuten - 0:40
2:10 - 60.8 km / eine Stunde eine Minute - 3:13
3:43 - 15.3 km / 13 Minuten - 3:57
5:27 - 19.8 km / 24 Minuten - 5:52
6:52 - 13.0 km / 14 Minuten - 7:07
8:07 - 6.0 km / 6 Minuten - 8:14
8:44 - 14.1 km / 18 Minuten - 9:02
9:47 - 5.2 km / 7 Minuten - 9:55
11:25 - 3.5 km / 5 Minuten - 11:31
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
Tag 8