9:00 - 107.6 km / eine Stunde 13 Minuten - 10:14
11:14 - 10.1 km / 12 Minuten - 11:27
12:27 - 21.1 km / 30 Minuten - 12:58
13:58 - 12.3 km / 24 Minuten - 14:23
15:23 - 18.1 km / 24 Minuten - 15:48
16:48 - 15.6 km / 19 Minuten - 17:08
18:08 - 25.8 km / 50 Minuten - 18:59
19:59 - 32.4 km / 51 Minuten - 20:51
Tag 2
9:00 - 48.2 km / 54 Minuten - 9:55
10:55 - 34.5 km / 40 Minuten - 11:36
12:36 - 25.4 km / 34 Minuten - 13:11
14:11 - 8.4 km / 20 Minuten - 14:32
15:32 - 0.4 km / eine Minute - 15:34
16:34 - 2.5 km / 10 Minuten - 16:45
17:45 - 43.1 km / 48 Minuten - 18:34
Tag 3
8:00 - 70.9 km / eine Stunde 14 Minuten - 9:15
10:15 - 93.3 km / eine Stunde 4 Minuten - 11:20
12:20 - 2.5 km / 7 Minuten - 12:28
13:28 - 2.0 km / 8 Minuten - 13:37
14:37 - 1.8 km / 7 Minuten - 14:45
15:45 - 11.0 km / 16 Minuten - 16:02
17:02 - 8.6 km / 11 Minuten - 17:14
Tag 4
8:00 - 38.1 km / 34 Minuten - 8:35
9:35 - 7.5 km / 17 Minuten - 9:53
10:53 - 1.3 km / 6 Minuten - 11:00
12:00 - 2.1 km / 6 Minuten - 12:07
13:07 - 14.0 km / 26 Minuten - 13:35
14:35 - 39.5 km / 38 Minuten - 15:14
16:14 - 56.0 km / 46 Minuten - 17:01
18:01 - 16.5 km / 22 Minuten - 18:24
19:24 - 1.6 km / 4 Minuten - 19:29
20:29 - 13.0 km / 22 Minuten - 20:52
Tag 5
8:00 - 44.1 km / 51 Minuten - 8:52
9:52 - 45.7 km / 41 Minuten - 10:34
11:34 - 122.2 km / eine Stunde 25 Minuten - 13:00
14:00 - 54.7 km / eine Stunde 8 Minuten - 15:09
16:09 - 5.7 km / 25 Minuten - 16:35
17:35 - 77.3 km / eine Stunde 17 Minuten - 18:53
19:53 - 101.0 km / eine Stunde 19 Minuten - 21:13
Tag 6
8:00 - 22.9 km / 29 Minuten - 8:30
9:30 - 7.0 km / 15 Minuten - 9:46
10:46 - 7.1 km / 40 Minuten - 11:27
12:27 - 57.3 km / eine Stunde 3 Minuten - 13:31
14:31 - 28.3 km / 32 Minuten - 15:04
16:04 - 9.7 km / 15 Minuten - 16:20
17:20 - 7.1 km / 9 Minuten - 17:30
18:30 - 64.3 km / 57 Minuten - 19:28
Tag 7
8:00 - 35.0 km / 45 Minuten - 8:46
9:46 - 36.5 km / 55 Minuten - 10:42
11:42 - 93.1 km / eine Stunde 21 Minuten - 13:04
14:04 - 6.0 km / 14 Minuten - 14:19
15:19 - 5.8 km / 10 Minuten - 15:30
16:30 - 6.2 km / 17 Minuten - 16:48
17:48 - 80.2 km / eine Stunde - 18:49
19:49 - 6.4 km / 15 Minuten - 20:05
21:05 - 87.3 km / 57 Minuten - 22:03
Tag 8
8:00 - 1.8 km / 5 Minuten - 8:06
9:06 - 1.7 km / 4 Minuten - 9:11
10:11 - 6.2 km / 17 Minuten - 10:29
11:29 - 9.3 km / 19 Minuten - 11:49
12:49 - 2.5 km / 6 Minuten - 12:56
13:56 - 0.1 km / - 13:57
14:57 - 42.8 km / 34 Minuten - 15:32
16:32 - 5.1 km / 9 Minuten - 16:42
17:42 - 66.6 km / 43 Minuten - 18:26
19:26 - 1.9 km / 6 Minuten - 19:33
20:33 - 1.8 km / 6 Minuten - 20:40
21:40 - 4.8 km / 12 Minuten - 21:53
Tag 9
8:00 - 33.7 km / 35 Minuten - 8:35
9:35 - 12.5 km / 19 Minuten - 9:55
10:55 - 34.0 km / 39 Minuten - 11:35
12:35 - 2.6 km / 6 Minuten - 12:42
13:42 - 76.5 km / eine Stunde 9 Minuten - 14:52
15:52 - 5.7 km / 9 Minuten - 16:02
17:02 - 177.6 km / 2 Stunden - 19:03