7:00 - 820.0 km / 10 Stunden 32 Minuten - 17:33
18:33 - 170.4 km / 2 Stunden 29 Minuten - 21:03
22:03 - 616.4 km / 7 Stunden 2 Minuten - 5:06
6:06 - 723.4 km / 9 Stunden 48 Minuten - 15:55
16:55 - 209.4 km / 5 Stunden 5 Minuten - 22:01
23:01 - 358.1 km / 6 Stunden 58 Minuten - 6:00
7:00 - 114.2 km / 3 Stunden 20 Minuten - 10:21
11:21 - 587.0 km / 8 Stunden 53 Minuten - 20:15
21:15 - 297.7 km / 3 Stunden 40 Minuten - 0:56
1:56 - 154.3 km / eine Stunde 49 Minuten - 3:46