10:00 - 676.5 km / 6 Stunden 26 Minuten - 16:27
2:27 - 964.4 km / 10 Stunden 51 Minuten - 13:20
14:20 - 294.3 km / 3 Stunden 59 Minuten - 18:20
19:20 - 250.8 km / 4 Stunden 20 Minuten - 23:41
0:41 - 195.1 km / 3 Stunden 33 Minuten - 4:15
5:15 - 278.4 km / 2 Stunden 53 Minuten - 8:10
18:10 - 694.5 km / 8 Stunden 53 Minuten - 3:05
4:05 - 154.1 km / eine Stunde 42 Minuten - 5:48
6:48 - 180.3 km / 2 Stunden 9 Minuten - 8:58
9:58 - 350.4 km / 4 Stunden 18 Minuten - 14:18
15:18 - 1006.1 km / 10 Stunden 13 Minuten - 1:33
2:33 - 406.9 km / 3 Stunden 52 Minuten - 6:26
7:26 - 83.3 km / eine Stunde 11 Minuten - 8:38
9:38 - 218.8 km / 2 Stunden 19 Minuten - 11:58
12:58 - 6.1 km / 10 Minuten - 13:09