9:00 - 35.2 km / 47 Minuten - 9:48
10:48 - 40.0 km / 57 Minuten - 11:47
11:57 - 15.8 km / 26 Minuten - 12:25
12:35 - 22.9 km / 34 Minuten - 13:10
13:20 - 1.9 km / 3 Minuten - 13:24
13:54 - 11.6 km / 16 Minuten - 14:11
Estrada do Cabo da Roca, Colares, Área Metropolitana de Lisboa, Portugal
15:11 - 9.7 km / 10 Minuten - 15:22
15:32 - 6.7 km / 10 Minuten - 15:43
15:53 - 6.4 km / 16 Minuten - 16:10
16:40 - 16.6 km / 24 Minuten - 17:05
17:15 - 23.8 km / 23 Minuten - 17:39
17:49 - 40.7 km / 42 Minuten - 18:32
18:42 - 50.3 km / eine Stunde 13 Minuten - 19:57