9:00 - 105.2 km / 2 Stunden 14 Minuten - 11:14
12:14 - 43.3 km / 58 Minuten - 13:13
14:13 - 24.6 km / 35 Minuten - 14:48
15:48 - 26.5 km / 34 Minuten - 16:23
17:23 - 36.3 km / 37 Minuten - 18:01
19:01 - 20.7 km / 20 Minuten - 19:21
19:41 - 49.6 km / eine Stunde 3 Minuten - 20:44
Tag 2
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
10:00 - 88.2 km / eine Stunde 36 Minuten - 11:36
12:36 - 23.0 km / 28 Minuten - 13:05
14:05 - 8.7 km / 7 Minuten - 14:13
15:13 - 47.9 km / 57 Minuten - 16:10
17:10 - 39.1 km / 42 Minuten - 17:52
18:12 - 10.9 km / 15 Minuten - 18:28
19:28 - 29.4 km / 31 Minuten - 20:00
Tag 3
9:00 - 31.2 km / 30 Minuten - 9:30
10:30 - 46.2 km / 46 Minuten - 11:17
12:17 - 105.3 km / eine Stunde 57 Minuten - 14:14
15:14 - 32.4 km / 38 Minuten - 15:52
16:52 - 1.1 km / eine Minute - 16:54
17:14 - 16.4 km / 20 Minuten - 17:34
18:34 - 108.6 km / eine Stunde 56 Minuten - 20:30
Tag 4