6:00 - 327.1 km / 3 Stunden 9 Minuten - 9:09
13:09 - 47.1 km / 55 Minuten - 14:04
14:24 - 137.4 km / eine Stunde 33 Minuten - 15:57
16:57 - 2.3 km / 4 Minuten - 17:02
17:32 - 1.7 km / 3 Minuten - 17:35
18:05 - 2.9 km / 4 Minuten - 18:10
18:40 - 4.2 km / 6 Minuten - 18:47
19:47 - 1.7 km / 3 Minuten - 19:50
Tag 2
8:00 - 17.7 km / 20 Minuten - 8:20
8:25 - 44.0 km / 36 Minuten - 9:01
10:31 - 22.0 km / 23 Minuten - 10:55
12:55 - 19.8 km / 20 Minuten - 13:16
14:16 - 56.3 km / 51 Minuten - 15:07
17:07 - 0.8 km / eine Minute - 17:08
17:38 - 1.5 km / 3 Minuten - 17:41
18:11 - 0.2 km / - 18:12
Tag 3
8:00 - 8.9 km / 12 Minuten - 8:12
10:12 - 24.7 km / 22 Minuten - 10:34
11:34 - 35.9 km / 30 Minuten - 12:05
13:05 - 79.9 km / eine Stunde 3 Minuten - 14:08
15:08 - 58.7 km / 44 Minuten - 15:53
17:53 - 80.6 km / eine Stunde 3 Minuten - 18:56
19:56 - 52.2 km / 50 Minuten - 20:46
Tag 4
8:00 - 2.0 km / 2 Minuten - 8:03
8:33 - 0.7 km / 2 Minuten - 8:35
9:35 - 10.6 km / 12 Minuten - 9:47
11:47 - 14.0 km / 14 Minuten - 12:02
14:02 - 4.7 km / 6 Minuten - 14:09
14:09 - 4.3 km / 20 Minuten - 14:29
14:29 - 5.1 km / 6 Minuten - 14:35
16:35 - 10.9 km / 10 Minuten - 16:46
18:46 - 12.2 km / 15 Minuten - 19:02
20:02 - 44.9 km / 52 Minuten - 20:54
Tag 5
8:00 - 1.6 km / 3 Minuten - 8:03
8:03 - 0.1 km / 5 Minuten - 8:08
8:08 - 0.0 km / 0 - 8:08
10:08 - 0.0 km / - 10:08
10:38 - 0.1 km / - 10:39
10:39 - 1.0 km / 2 Minuten - 10:41
11:01 - 132.9 km / eine Stunde 32 Minuten - 12:34
14:34 - 32.1 km / 28 Minuten - 15:02
15:07 - 0.0 km / - 15:08
17:08 - 102.7 km / eine Stunde 27 Minuten - 18:36
Tag 6
8:00 - 45.9 km / 41 Minuten - 8:41
10:41 - 46.4 km / 45 Minuten - 11:27
13:27 - 50.8 km / 44 Minuten - 14:11
16:11 - 36.8 km / 37 Minuten - 16:48
18:48 - 33.0 km / 35 Minuten - 19:24
Tag 7