9:00 - 341.1 Meilen / 5 Stunden eine Minute - 14:02
Tag 2
Tag 3
Tag 4
9:00 - 1.2 Meilen / 5 Minuten - 9:06
9:51 - 8.8 Meilen / 17 Minuten - 10:09
10:29 - 24.6 Meilen / 44 Minuten - 11:14
11:24 - 37.8 Meilen / 50 Minuten - 12:15
12:30 - 108.9 Meilen / 2 Stunden 5 Minuten - 14:36
15:21 - 11.9 Meilen / 22 Minuten - 15:44
Tag 5
9:00 - 21.4 Meilen / 38 Minuten - 9:40
9:50 - 2.4 Meilen / 5 Minuten - 9:56
10:06 - 0.8 Meilen / 2 Minuten - 10:09
10:19 - 154.7 Meilen / 4 Stunden 18 Minuten - 14:40
14:50 - 44.2 Meilen / eine Stunde 3 Minuten - 15:55
Tag 6
Tag 7
Tag 8
Tag 9