15:30 - 73.7 km / 42 Minuten - 16:13
16:13 - 24.5 km / 45 Minuten - 16:59
16:59 - 268.8 km / 2 Stunden 41 Minuten - 19:41
Hotel Silken Al-Andalus Palace, Avenida de la Palmera, Sevilla, España
Tag 2
Hotel Silken Al-Andalus Palace, Avenida de la Palmera, Sevilla, España
8:30 - 42.4 km / 58 Minuten - 9:29
9:29 - 23.8 km / 22 Minuten - 9:52
9:52 - 5.5 km / 8 Minuten - 10:00
10:00 - 22.0 km / 24 Minuten - 10:25
10:25 - 29.0 km / 30 Minuten - 10:56
10:56 - 54.4 km / 53 Minuten - 11:50
11:50 - 14.8 km / 16 Minuten - 12:07
12:07 - 7.3 km / 9 Minuten - 12:17
12:17 - 19.2 km / 18 Minuten - 12:36
12:36 - 6.8 km / 13 Minuten - 12:50
12:50 - 55.5 km / 54 Minuten - 13:45
Tag 3
8:30 - 3.4 km / 10 Minuten - 8:41
8:41 - 70.5 km / eine Stunde 11 Minuten - 9:53
9:53 - 10.6 km / 14 Minuten - 10:08
10:08 - 76.6 km / eine Stunde 8 Minuten - 11:17
11:17 - 38.9 km / 38 Minuten - 11:56
11:56 - 7.3 km / 10 Minuten - 12:07
12:07 - 15.5 km / 23 Minuten - 12:31
12:31 - 75.6 km / eine Stunde 22 Minuten - 13:54
13:54 - 64.2 km / 56 Minuten - 14:51
Tag 4
8:30 - 72.0 km / eine Stunde 5 Minuten - 9:36
9:36 - 42.1 km / 39 Minuten - 10:16
10:16 - 51.2 km / 56 Minuten - 11:13
11:13 - 34.4 km / 34 Minuten - 11:48
11:48 - 27.4 km / 23 Minuten - 12:12
12:12 - 22.8 km / 29 Minuten - 12:42
12:42 - 25.5 km / 53 Minuten - 13:36
13:36 - 23.5 km / 44 Minuten - 14:21
14:21 - 20.4 km / 33 Minuten - 14:55
14:55 - 33.4 km / 47 Minuten - 15:43
TRYP Gijón Rey Pelayo Hotel, Avenida Torcuato Fernández Miranda, Gijón, España
Tag 5
TRYP Gijón Rey Pelayo Hotel, Avenida Torcuato Fernández Miranda, Gijón, España
8:30 - 53.2 km / eine Stunde 48 Minuten - 10:22
10:27 - 36.7 km / 43 Minuten - 11:11
11:16 - 49.9 km / eine Stunde 3 Minuten - 12:21
12:21 - 33.4 km / 41 Minuten - 13:03
13:13 - 21.7 km / 31 Minuten - 13:45
13:55 - 0.7 km / 2 Minuten - 13:58
14:58 - 55.1 km / eine Stunde 7 Minuten - 16:06
16:06 - 22.7 km / 34 Minuten - 16:41
16:41 - 16.6 km / 22 Minuten - 17:04
17:04 - 40.1 km / 34 Minuten - 17:39
17:39 - 30.8 km / 26 Minuten - 18:06
18:16 - 2.4 km / 7 Minuten - 18:24
Tag 6
8:30 - 55.8 km / eine Stunde 15 Minuten - 9:46
9:46 - 35.9 km / 39 Minuten - 10:26
10:41 - 54.5 km / 59 Minuten - 11:42
11:52 - 22.5 km / 33 Minuten - 12:26
12:31 - 3.3 km / 12 Minuten - 12:44
12:54 - 14.3 km / 19 Minuten - 13:14
13:24 - 40.7 km / 57 Minuten - 14:22
14:22 - 60.0 km / 54 Minuten - 15:18
16:18 - 1.0 km / eine Minute - 16:20
16:30 - 99.1 km / 59 Minuten - 17:30