9:00 - 458.4 km / 4 Stunden 6 Minuten - 13:06
14:06 - 957.6 km / 9 Stunden 15 Minuten - 23:22
0:22 - 356.9 km / 2 Stunden 58 Minuten - 3:21
4:21 - 197.3 km / 3 Stunden 15 Minuten - 7:36
8:36 - 186.3 km / 2 Stunden 33 Minuten - 11:10
12:10 - 46.6 km / 2 Stunden 13 Minuten - 14:23
14:23 - 41.3 km / 34 Minuten - 14:58
15:58 - 32.0 km / 29 Minuten - 16:27
17:27 - 39.9 km / 33 Minuten - 18:01
18:01 - 3.1 km / 9 Minuten - 18:10
18:10 - 92.9 km / eine Stunde 17 Minuten - 19:28
20:28 - 51.8 km / 45 Minuten - 21:14
22:14 - 56.6 km / 46 Minuten - 23:01
0:01 - 236.9 km / 3 Stunden 32 Minuten - 3:33
4:33 - 55.1 km / 44 Minuten - 5:18
6:18 - 90.9 km / eine Stunde 13 Minuten - 7:31
8:31 - 104.6 km / eine Stunde 27 Minuten - 9:59
9:59 - 3.0 km / 8 Minuten - 10:08
10:08 - 103.5 km / eine Stunde 22 Minuten - 11:30
12:30 - 74.4 km / eine Stunde 5 Minuten - 13:35
14:35 - 135.9 km / 2 Stunden eine Minute - 16:37
17:37 - 126.4 km / 2 Stunden 12 Minuten - 19:50
20:50 - 383.1 km / 4 Stunden 58 Minuten - 1:48
2:48 - 253.9 km / 3 Stunden 8 Minuten - 5:57
6:57 - 130.8 km / eine Stunde 38 Minuten - 8:36
9:36 - 197.9 km / 2 Stunden 34 Minuten - 12:11
12:11 - 7.9 km / 26 Minuten - 12:37
12:37 - 16.3 km / 12 Minuten - 12:49
13:49 - 292.6 km / 3 Stunden 38 Minuten - 17:28
18:28 - 355.3 km / 4 Stunden 7 Minuten - 22:35
23:35 - 784.1 km / 9 Stunden 35 Minuten - 9:10
10:10 - 214.8 km / 2 Stunden 24 Minuten - 12:34
13:34 - 123.2 km / eine Stunde 38 Minuten - 15:13
16:13 - 247.2 km / 3 Stunden 17 Minuten - 19:30
20:30 - 140.8 km / 2 Stunden 24 Minuten - 22:54
23:54 - 1208.3 km / 11 Stunden - 9:55
10:55 - 813.3 km / 7 Stunden 7 Minuten - 18:03