9:00 - 141.8 km / eine Stunde 34 Minuten - 10:35
11:05 - 72.3 km / eine Stunde - 12:06
14:06 - 67.8 km / eine Stunde 11 Minuten - 15:18
17:18 - 12.5 km / 16 Minuten - 17:35
Tag 2
Tag 3
8:30 - 17.4 km / 23 Minuten - 8:54
10:24 - 21.6 km / 29 Minuten - 10:54
11:09 - 34.9 km / 45 Minuten - 11:55
13:55 - 27.8 km / 44 Minuten - 14:40
16:10 - 11.8 km / 19 Minuten - 16:30
17:30 - 11.3 km / 14 Minuten - 17:45
Tag 4