10:05 - 0.9 km / 2 Minuten - 10:08
10:13 - 50.4 km / 59 Minuten - 11:13
11:18 - 43.0 km / 45 Minuten - 12:04
12:09 - 139.0 km / 2 Stunden 32 Minuten - 14:43
15:43 - 74.7 km / eine Stunde 19 Minuten - 17:03
Tag 2
8:00 - 69.7 km / eine Stunde 44 Minuten - 9:46
9:51 - 49.9 km / eine Stunde 20 Minuten - 11:14
11:19 - 10.5 km / 12 Minuten - 11:32
11:37 - 35.5 km / 53 Minuten - 12:33
12:38 - 31.9 km / 46 Minuten - 13:25
13:30 - 18.7 km / 24 Minuten - 13:55
14:00 - 7.1 km / 10 Minuten - 14:11
14:16 - 16.2 km / 20 Minuten - 14:37
14:42 - 15.8 km / 23 Minuten - 15:06
15:36 - 58.5 km / eine Stunde 23 Minuten - 17:00
Tag 3
Tag 4