Tag 1
8:00 - 77.0 Meilen / 1 Stunde, 6 Minuten - 9:07
10:07 - 143.3 Meilen / 2 Stunden, 2 Minuten - 12:12
12:12 - 107.3 Meilen / 1 Stunde, 31 Minuten - 13:48
14:08 - 0.3 Meilen / 0 Tage - 14:09
15:09 - 102.1 Meilen / 1 Stunde, 27 Minuten - 16:38
19:38 - 100.3 Meilen / 1 Stunde, 25 Minuten - 21:04
Tag 2
7:00 - 230.9 Meilen / 3 Stunden, 17 Minuten - 10:25
10:45 - 102.2 Meilen / 1 Stunde, 27 Minuten - 12:14
12:34 - 71.0 Meilen / 1 Stunde - 13:36
pitstop
13:56 - 35.0 Meilen / 30 Minuten - 14:27
14:27 - 37.9 Meilen / 32 Minuten - 15:00