9:00 - 4.9 km / 8 Minuten - 9:08
Tag 2 - 3
Tag 4
9:00 - 81.3 km / eine Stunde 5 Minuten - 13:05
14:05 - 8.6 km / 11 Minuten - 14:16
14:26 - 12.4 km / 12 Minuten - 14:38
14:58 - 14.8 km / 10 Minuten - 15:08
15:28 - 49.7 km / 38 Minuten - 16:07
18:07 - 15.0 km / 17 Minuten - 18:25
Tag 5
Tag 6
10:00 - 24.1 km / 21 Minuten - 10:21
10:26 - 25.6 km / 22 Minuten - 10:49
12:19 - 19.6 km / 15 Minuten - 12:35
14:05 - 319.4 km / 3 Stunden 42 Minuten - 17:47
19:47 - 57.0 km / 57 Minuten - 20:44
21:44 - 42.8 km / 29 Minuten - 22:13
Tag 7
Tag 8
Tag 9
Tag 10
Tag 11
Tag 12
Tag 13
Tag 14
Tag 15
Tag 16
Tag 17
Tag 18
Tag 19
Tag 20
Tag 21
Tag 22