9:00 - 0.3 Meilen / - 9:00
9:15 - 0.4 Meilen / - 9:16
9:31 - 0.1 Meilen / - 9:32
9:47 - 3.6 Meilen / 8 Minuten - 9:55
10:10 - 0.2 Meilen / - 10:11
10:16 - 2.2 Meilen / 4 Minuten - 10:20
10:25 - 0.7 Meilen / eine Minute - 10:26
10:31 - 0.4 Meilen / eine Minute - 10:33
10:38 - 3.5 Meilen / 7 Minuten - 10:45
10:50 - 1.5 Meilen / 3 Minuten - 10:53
11:08 - 2.2 Meilen / 4 Minuten - 11:12
11:17 - 1.5 Meilen / 3 Minuten - 11:21
11:36 - 1.7 Meilen / 4 Minuten - 11:40
11:55 - 1.1 Meilen / 2 Minuten - 11:58
12:03 - 0.9 Meilen / 2 Minuten - 12:05
12:20 - 0.7 Meilen / eine Minute - 12:21
12:36 - 0.4 Meilen / eine Minute - 12:37
12:52 - 0.3 Meilen / - 12:53
12:58 - 2.1 Meilen / 3 Minuten - 13:02
13:07 - 0.2 Meilen / eine Minute - 13:08
13:23 - 1.3 Meilen / 3 Minuten - 13:27
13:42 - 1.1 Meilen / 2 Minuten - 13:45
13:50 - 1.1 Meilen / 2 Minuten - 13:52
14:07 - 1.4 Meilen / 3 Minuten - 14:10
14:15 - 1.4 Meilen / 3 Minuten - 14:19
14:24 - 2.5 Meilen / 4 Minuten - 14:28
14:33 - 0.8 Meilen / eine Minute - 14:35
14:50 - 1.2 Meilen / 2 Minuten - 14:53
15:08 - 0.8 Meilen / 2 Minuten - 15:10
15:15 - 1.4 Meilen / 3 Minuten - 15:19
15:24 - 0.9 Meilen / 2 Minuten - 15:26